Sources
The 14 live data feeds powering the hub — most recent signals from each.
Where the signals come from
Share of the current window by feed — click a slice to jump to that source.
FINRA Short Volume
190 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••••••••• | •••• | ••••• ••• | •••• | ••• ••••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••••• ••• | •••• | ••• ••••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••••• ••• | •••• | ••• ••••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••••• ••• | •••• | ••• ••••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••••• ••• | •••• | ••• ••••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••••• ••• | •••• | ••• ••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••••• ••• | ••• | ••• ••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••••• ••• | ••• | ••• ••••• | • |
| •••••••••• | •• | ••••• ••• | •• | ••• ••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••••• ••• | ••• | ••• ••••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••••• ••• | •••• | ••• ••••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••••• ••• | •••• | ••• ••••• | • |
NOAA / NWS Weather Alerts
170 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••• | • | ••••••• ••••• | ••• •••••••• • •••••• | • | • |
| •••••••••• | • | ••••••• ••••• | ••••• •••••••• ••••• ••••••• • ••••••• •• •••••• •••••••• | • | • |
| •••••••••• | • | ••••••• ••••• | ••••• •••••••• ••••• ••••••• • ••••••• •• •••••• •••••••• | • | • |
| •••••••••• | • | ••••••• ••••• | •••• •••• ••••• • ••••••• •••••••• •••••• | • | • |
| •••••••••• | • | ••••••• ••••• | •••• •••• ••••• • ••••••• •••••••• •••••• | • | • |
| •••••••••• | • | ••••••• ••••• | ••••••• ••••• ••••••• • ••• •••••••••• ••••• ••• •••••••• •••••••• ••• ••••••••• ••• | • | • |
| •••••••••• | • | ••••••• ••••• | ••••• ••••• • •••••• •••• •••• •••••••••• •• •• •••• •••••• •• •••• •• •• | • | • |
| •••••••••• | • | ••••••• ••••• | ••••• ••••• • •••••• •••• ••• ••• •••••• •• •••• ••••••••• •• •••• •• •• • | • | • |
| •••••••••• | • | ••••••• ••••• | •••• •••• ••••• • ••••• ••••••• •••••• •••••• ••••• •••••• ••••• | • | • |
| •••••••••• | • | ••••••• ••••• | ••••• ••••••• • •••••• •••• ••• ••• •••••• •• •••• ••••••••• •• •••• •• •• • | • | • |
| •••••••••• | • | ••••••• ••••• | ••••• ••••••• • ••••••• •••••• •••• ••• ••• •••••• •• •••• ••••••••• •• ••• | • | • |
| •••••••••• | • | ••••••• ••••• | •••• •••• ••••• • ••••• ••••••• •••••• •••••• ••••• •••••• ••••• | • | • |
SEC EDGAR Filings
140 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••••••••• | •••• | ••••••• ••• | •••••• •••• •••••• ••• | •••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••••••• ••• | •••••• ••••••••• ••••• | •••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••••••• •••• | ••••• ••••••• | •••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••••••• •••• | ••••• •••• ••• | ••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••••••• ••• | ••••• •••• • | ••••• | • |
| •••••••••• | • | ••• ••••• | •••••••• •••••••• •••••• ••• | | • |
| •••••••••• | •••• | ••• ••••• | •••• ••••••• •••• | | • |
| •••••••••• | •••• | ••• ••••• | ••••••• ••••••••••••• •••• | | • |
| •••••••••• | •••• | ••• ••••• | ••••• •••••••••••••••• •••• | | • |
| •••••••••• | •••• | ••• ••••• | •••••• ••• | | • |
| •••••••••• | •••• | ••• ••••• | •••••••• •••••• •••• | | • |
| •••••••••• | •••• | ••• ••••• | •••••• ••••••••• •••• | | • |
StockTwits Social Sentiment
137 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••••••••• | ••• | •••••• •••• | •••••••• | ••• •••• | • |
| •••••••••• | ••• | •••••• •••• | ••••••• | ••• •••• | • |
| •••••••••• | •••• | •••••• •••• | ••••••••••• ••• ••••• •••••••• ••• | ••• •••• | • |
| •••••••••• | •• | •••••• •••• | •••••• •••••••• •• •••• | •••• •••• | • |
| •••••••••• | ••• | •••••• •••• | ••••••• & ••••••• | ••• •••• | • |
| •••••••••• | ••• | •••••• •••• | ••• •••••• •••• | ••• •••• | • |
| •••••••••• | •••• | •••••• •••• | ••••••• ••• | ••• •••• | • |
| •••••••••• | •••• | •••••• •••• | •••••••• •••••••••••• ••• | ••• •••• | • |
| •••••••••• | •••• | •••••• •••• | •••••• •••••••• ••• | ••• •••• | • |
| •••••••••• | ••• | •••••• •••• | •••••• •••••••• •• | ••• •••• | • |
| •••••••••• | •••• | •••••• •••• | ••••• ••• | ••• •••• | • |
| •••••••••• | •••• | •••••• •••• | •••••••• | ••• •••• | • |
Federal Contract Awards
122 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••••••••• | •• | ••• ••••• | ••• •••••• ••••••• | •••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• ••••• | ••••••••• ••••••• ••••••••••••• & ••••••••••••• ••• | •••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• ••••• | •••••••• •••••• •••• | •••••• | • |
| •••••••••• | •• | ••• ••••• | ••• •••••• ••••••• | •••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• ••••• | •••••••• ••••••• ••••••• ••••••••••• | ••••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••• ••••• | ••••••• •••• | ••••• | • |
| •••••••••• | •• | ••• ••••• | ••• •••••• ••••••• | ••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• ••••• | •••••••• •••••• •••• | ••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• ••••• | •••••••• ••••••• ••••••• ••••••••••• | ••••• | • |
| •••••••••• | • | ••• ••••• | ••&• •••••••••••• ••• | ••••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••• ••••• | ••••••• •••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••• | ••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• ••••• | •••• ••••• •••••••• ••• | ••••• | • |
Financial News (Google News)
98 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••••••••• | ••• | •••• | ••••••• & ••••••• ••••• ••••• ••••• ••••••••••• ••••• •• •••••• •••• •••• • •••••• •••• •• | • | • |
| •••••••••• | ••• | •••• | ••••••••••• ••••• •••• •• ••••• ••• •••••••• ••••• •••••• •• •••• • ••••• ••••••• | •• | • |
| •••••••••• | •••• | •••• | ••••••• •••••••••••• ••••••••••••• •••••• ••••• •••••• ••••• & •••••••• • ••••••••••••••••• | • | • |
| •••••••••• | •••• | •••• | •••••••• •••••• ••••• •••••••• •• •••• ••••• ••• •••• • ••••• •••••••• • ••••• ••••••• | •• | • |
| •••••••••• | •••• | •••• | ••••• •••• •••••• ••••• •••••• ••••• ••••• ••• ••••••• • ••••• ••••••• •• | •• | • |
| •••••••••• | ••• | •••• | ••••••••• ••• ••••• ••••• •••••• ••••• ••••• ••• ••••••• • ••••• ••••••• ••••••••• | • | • |
| •••••••••• | ••• | •••• | ••••••• ••••• ••••• ••• •• ••••• •••••• ••••• •••••••• •••• • ••••• ••••••• | •• | • |
| •••••••••• | •••• | •••• | ••••••• •••••••••• •••• •••••• ••••• •••••• ••••• ••••• & ••••••• • •••••• ••••••• •••••• | • | • |
| •••••••••• | ••• | •••• | ••• ••••• •••••••• ••• ••••• ••••• ••••••••• ••• •••••• • ••••••••••• | •• | • |
| •••••••••• | •••• | •••• | •••• ••••••••••••• ••• •••••• ••••• •••••• ••••• ••••• ••• ••••••• • ••••• ••••••• ••••••••• | • | • |
| •••••••••• | ••• | •••• | •••• ••••• •••••••• ••••• ••••• ••• ••••• •• • ••• •••••••• •• •••• •••• • ••••• ••••••• | • | • |
| •••••••••• | •••• | •••• | •••••• ••••••••• •••• •••••• ••••• •••••• ••••• ••••• ••• ••••••• • ••••• ••••••• ••••••••• | • | • |
Wikipedia Pageviews (Attention)
54 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••••••••• | ••• | •••• ••••••••• | ••••• ••••••• •••••••••••••• ••• ••••••••• •••••• ••••••• | •••• ••••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | •••• ••••••••• | •••••••••• •••••• ••••••••• ••••••• ••••••• | ••••• ••••••••• | • |
| •••••••••• | •••• | •••• ••••••••• | ••••••• •••••• ••••••••• •••••• ••••••• | •••• ••••••••• | • |
| •••••••••• | •••• | •••• ••••••••• | ••••••••• ••••• ••••••••• •••••• ••••••• | •••• ••••••••• | • |
| •••••••••• | •••• | •••• ••••••••• | •••• •••• ••••••••• ••••• ••••••••• •••••• ••••••• | •••• ••••••••• | • |
| •••••••••• | •••• | •••• ••••••••• | •••••••• •••••••••••• •••••• ••••••••• ••••••• ••••••• | ••••• ••••••••• | • |
| •••••••••• | •••• | •••• ••••••••• | •••••••• ••• ••••••••• •••••• ••••••• | •••• ••••••••• | • |
| •••••••••• | •••• | •••• ••••••••• | ••••••••••• ••• ••••••••• •••••• ••••••• | •••• ••••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | •••• ••••••••• | ••••• ••••• ••••••••• ••••• ••••••• | •••• ••••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | •••• ••••••••• | ••••••••••• ••••• ••••••••• •••••• ••••••• | •••• ••••••••• | • |
| •••••••••• | •••• | •••• ••••••••• | ••••••••• ••••• ••••••••• •••••• ••••••• | •••• ••••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | •••• ••••••••• | ••••• ••••••• •••••••••••••• ••• ••••••••• •••••• ••••••• | •••• ••••••••• | • |
Earnings (SEC EDGAR)
51 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••••••••• | •••• | •••••••• •••••• | •••• •••• •••••• ••••••••••• ••••••••••• | | |
| •••••••••• | •••• | •••••••• •••••• | •••• •••• •••••• ••••••••••• ••••••••••• | | |
| •••••••••• | •• | •••••••• •••••• | •• •••• •••••• ••••••••••• ••••••••••• | | |
| •••••••••• | ••• | •••••••• •••••• | ••• •••• •••••• ••••••••••• ••••••••••• | | |
| •••••••••• | •••• | •••••••• •••••• | •••• •••• •••••• ••••••••••• ••••••••••• | | |
| •••••••••• | ••• | •••••••• •••••• | ••• •••• •••••• ••••••••••• ••••••••••• | | |
| •••••••••• | ••••• | •••••••• •••••• | ••••• •••• •••••• ••••••••••• ••••••••••• | | |
| •••••••••• | •••• | •••••••• •••••• | •••• •••• •••••• ••••••••••• ••••••••••• | | |
| •••••••••• | •• | •••••••• •••••• | •• •••• •••••• ••••••••••• ••••••••••• | | |
| •••••••••• | •••• | •••••••• •••••• | •••• •••• •••••• ••••••••••• ••••••••••• | | |
| •••••••••• | •••• | •••••••• •••••• | •••• •••• •••••• ••••••••••• ••••••••••• | | |
| •••••••••• | ••• | •••••••• •••••• | ••• •••• •••••• ••••••••••• ••••••••••• | | |
IPO Lockups (SEC EDGAR)
16 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••••••••• | •••• | ••• •••••• | ••••••• ••••••• •• ••• •••••• ••••••• •••••••••• | ••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• •••••• | •••••••••• ••• ••• •••••• ••••••• •••••••••• | ••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••• •••••• | ••••• ••••••••••••• •••• ••• •••••• ••••••• •••••••••• | ••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••• •••••• | •••• •••• •••• ••• •••••• ••••••• •••••••••• | ••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••• •••••• | ••••••• •••• ••• •••••• ••••••• •••••••••• | ••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••• •••••• | •••••• •••••••••••••••• •••• ••• •••••• ••••••• •••••••••• | ••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••• •••••• | ••••••••••• ••••••••••••• •••• ••• •••••• ••••••• •••••••••• | ••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••• •••••• | •••••••••• •••• •••• ••• •••••• ••••••• •••••••••• | ••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••• •••••• | •••••••• •••• ••• •••••• ••••••• •••••••••• | ••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• •••••• | ••••••• •••••• •••••• ••• •••••• ••••••• •••••••••• | ••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••• •••••• | ••••• •••• ••• •••••• ••••••• •••••••••• | ••• | • |
| •••••••••• | •• | ••• •••••• | ••• ••• ••• •••••• ••••••• •••••••••• | ••• | • |
FDA Approvals & Recalls
9 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••••••••• | ••• | ••• •••••••• | ••• •••••••• ••••••• ••••••••••••• •••••• ••••• •••••••••••• •••••• • •••••• ••••••• | •••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• •••••••• | ••• •••••••• •••••• •••••••• • ••• •••••• ••••••••••• •••••••••• •••••••• • ••••••• & ••••••• •••••••• ••••••• •••• | •••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• •••••••• | ••• •••••••• •••• •••••• •••••••••••••• ••••• •••••• • ••••••••• ••••••••• •••• | •••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• •••••••• | ••• •••••••• •••••• ••• ••• ••••••••• •••••••• •••••••• ••••••••• •••••• • ••••••••• ••••••• •••••• ••••••• ••••••• | •••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• •••••••• | ••• •••••••• ••••••• •••• ••••• ••••••••••• ••••••• ••••••• •••••••• •• • • •••••••••• •••• | •••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• •••••••• | ••• •••••••• ••••••• •••••••••• •••••••••• •••••• ••••••••• •••• • •••••• •••••••••• ••••••••••• | •••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• •••••••• | ••• •••••••• •••••• •••••••••• ••••• •••••• • •••••• •••••••• ••••• •••••••••••• •••• | •••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• •••••••• | ••• •••••••• ••••••••• •••••••••••••• ••••• •••••••• •••••• •••••• •••••• • •••••• ••••••• | •••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••• •••••••• | ••• •••••••• •••••• ••• ••••• ••••••••• •••••••• •••••••• ••••••••• ••••• • ••••••••• ••••••• •••••• ••••••• ••••••• | •••••••• | • |
occ_pcr
6 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••••••••• | • | ••• •••• ••••• | ••••• | • | • |
| •••••••••• | • | ••• •••• •••••• | •••••• | • | • |
| •••••••••• | • | ••• •••• ••••• | ••••• | • | • |
| •••••••••• | • | ••• •••• ••••• | ••••• | ••• | • |
| •••••••••• | • | ••• •••• •••••• | •••••• | ••• | • |
| •••••••••• | • | ••• •••• ••••• | ••••• | • | • |
Insider Cluster Buys (SEC Form 4)
4 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••••••••• | •••• | ••••••• ••••••• | • •••••••• •••••• ••• ••••••••• •••••••• •••••• ••• •••••• ••••••••• •••••• | • •••••••• | • |
| •••••••••• | •••• | ••••••• ••••••• | • •••••••• •••••• ••••••• ••••• •• •••• ••••••• ••••••• •••••• •••••• | • •••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••••••• ••••••• | • •••••••• •••••• •••• •••••• •••••• ••••••• | • •••••••• | • |
| •••••••••• | ••• | ••••••• ••••••• | • •••••••• •••••• •••• •••••• •••••• ••••••• | • •••••••• | • |
FRED Macro (Fed Data)
2 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••••••••• | ••••• | ••••• | •••••• ••••• ••••• •••••• | ••• | • |
| •••••••••• | ••••• | ••••• | •••••• ••••• ••••• •••••• | ••• | • |
market_cycle
1 signals| Date | Ticker | Event | Entity | Value | |
|---|
| •••••••••• | • | ••••• •••••••••• | •••• •••••• • •••••••• ••••••• | • | • |